首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)功補(bǔ)償裝置(電容)檢測(cè)設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +40℃; |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
工作電源 | 220V±10%工頻 |
額定頻率 | 50Hz |
額定輸出 | 22V/25A/500VA |
儀器體積 | 420×170×340mm(寬×高×深) |
重量 | 約10kg |
電容測(cè)量檔位: | 誤差值: |
(1) 0.010μF ~ 0.200μF; | ±0.5%; |
(2) 0.200μF ~ 2.000μF; | ±0.5%; |
(3) 2.000μF ~ 20.00μF; | ±0.5%; |
(4) 20.00μF ~ 200.0μF; | ±0.5%; |
(5) 200.0μF ~ 3300.μF; | ±0.5%; |
電容器無(wú)功功率: | 0 ~ 20.00Mvar | 誤差值: | ±1%; |
電容器有功功率: | 0 ~ 20.00kW | 誤差值: | ±1%; |
電容器損耗因數(shù): | 0 ~ 20.00% | 誤差值: | ±1%; |
電容器電阻分量: | 0 ~ 10.00MΩ | 誤差值: | ±1%; |
電容器容抗分量 | 10mΩ ~ 200kΩ | 誤差值: | ±1%; |
電感測(cè)檔位: | 誤差值: |
(1) 0.10mH ~ 0.200H | ±0.5%; |
(2) 2.000H ~ 20.00H | ±0.5%; |
(3) 20.00H ~ 200.0H | ±0.5%; |
(4) 200.0H ~ 2000.H | ±0.5%; |
電感器無(wú)功功率: | 0 ~ 20.00Mvar | 誤差值: | ±1%; |
電感器有功功率: | 0 ~ 20.00kW | 誤差值: | ±1%; |
電感器損耗因數(shù): | 0 ~ 20.00% | 誤差值: | ±1%; |
電感器電阻分量: | 0 ~ 10.00Ω | 誤差值: | ±1%; |
電感器感抗分量: | 10mΩ ~ 200kΩ | 誤差值: | ±1%; |
電流測(cè)量檔位(AC): | 誤差值: |
0.000mA ~ 50.00A | ±0.2% |
快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個(gè)小時(shí)內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡(jiǎn)介等資料。
3. 提供合理報(bào)價(jià)。一小時(shí)內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報(bào)價(jià)表。
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測(cè)試中心進(jìn)行各項(xiàng)性能的測(cè)試檢驗(yàn),向用戶提供產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡(jiǎn)單故障。