服務熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務:13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)關南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a品相關疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務方案
輸出精度 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~40A |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A |
相電流最大輸出功率 | 420VA |
三并電流最大輸出時最大輸出功率 | 900VA |
三并電流最大輸出時允許工作時間 | 10s |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz |
諧波次數 | 1~20 次 |
輸出精度 | 0.2級 |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
最大輸出負載電壓 | 20V |
輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz |
諧波次數 | 1~20次 |
輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA |
YTC702 | 備注 | |
開關量輸入 | 7路 |
空接點: 1~20mA,24V 電位接點接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
開關量輸出 | 2對 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |
YTC702 | |
外形尺寸 | 400×300×180mm³ |
單機重量 | 22kg |
供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
上一篇:直流電阻測試儀的使用方法 下一篇:配電網電容電流測試儀面板介紹及測試原理